📊 股票AI

🔥 题材热力图

数据日 2026-11-18 · 面积 = 成分股成交额,颜色 = 板块涨跌幅(红涨绿跌)

概念板块
278
上涨 / 下跌
232 / 44
板块平均涨幅
+1.36%
领涨概念
智能音箱
+6.11%
按涨幅 按成交额 按成分股数

板块热力图

鼠标悬停查看板块涨跌幅、成分股数与领涨股;面积越大代表成交越活跃。

🏆 板块榜(前 24)

智能音箱 +6.11%
成分股 17 只 · 上涨 1 只(6%) · 成交 93.5 亿
领涨:华勤技术 +1.23%
展开成分股(17)▾
代码名称现价涨跌
603296 华勤技术 68.32 +1.23%
688332 中科蓝讯 59.39 -1.51%
300968 格林精密 8.41 -1.52%
688099 晶晨股份 86.94 -1.65%
000676 智度股份 6.32 -2.02%
000810 创维数字 9.94 -2.17%
688252 天德钰 18.64 -2.31%
002351 漫步者 11.96 -3.47%
603893 瑞芯微 197.57 -3.61%
002241 歌尔股份 22.73 -3.65%
300793 佳禾智能 12.13 -3.65%
301491 汉桑科技 33.23 -3.90%
002681 奋达科技 4.16 -3.93%
301383 天键股份 22.59 -4.84%
002045 国光电器 9.91 -5.08%
688049 炬芯科技 40.55 -5.94%
002861 瀛通通讯 13.84 -7.49%
短剧互动游戏 +5.48%
成分股 47 只 · 上涨 6 只(13%) · 成交 243.4 亿
领涨:荣信文化 +4.08%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301231 荣信文化 28.58 +4.08%
300027 ST华谊 1.46 +1.39%
002429 兆驰股份 6.18 +1.31%
002354 天娱数科 7.15 +0.99%
300058 蓝色光标 12.09 +0.83%
002195 岩山科技 5.21 +0.19%
600136 ST明诚 1.40 0.00%
600977 中国电影 15.31 -0.13%
301171 易点天下 28.83 -0.59%
000620 盈新发展 2.59 -0.77%
601098 中南传媒 11.43 -0.78%
300010 ST豆神 3.86 -1.03%
002624 完美世界 9.83 -1.11%
300418 昆仑万维 35.43 -1.17%
002393 力生制药 12.12 -1.46%
300364 中文在线 23.26 -1.77%
600986 浙文互联 6.59 -1.93%
600637 东方明珠 7.21 -2.04%
603636 南威软件 8.14 -2.05%
600880 博瑞传播 3.78 -2.07%
影视概念 +5.03%
成分股 56 只 · 上涨 3 只(5%) · 成交 204.2 亿
领涨:平治信息 +13.95%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300571 平治信息 25.90 +13.95%
300027 ST华谊 1.46 +1.39%
002739 儒意电影 9.80 +0.20%
600136 ST明诚 1.40 0.00%
600977 中国电影 15.31 -0.13%
002571 德力股份 9.10 -0.22%
002678 珠江钢琴 3.92 -0.51%
002449 国星光电 5.94 -0.67%
300211 亿通科技 5.73 -0.69%
601098 中南传媒 11.43 -0.78%
002542 *ST中岩 1.18 -0.84%
002586 围海股份 2.96 -1.00%
002624 完美世界 9.83 -1.11%
300901 中胤时尚 14.50 -1.23%
000558 天府文旅 3.18 -1.24%
603729 ST龙韵 10.55 -1.49%
601595 上海电影 34.13 -1.70%
300364 中文在线 23.26 -1.77%
600052 东望时代 3.30 -1.79%
300833 浩洋股份 36.20 -1.90%
混合现实 +4.97%
成分股 31 只 · 上涨 7 只(23%) · 成交 183.0 亿
领涨:精测电子 +2.81%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300567 精测电子 101.97 +2.81%
300088 长信科技 5.25 +2.14%
301312 智立方 44.68 +1.61%
603296 华勤技术 68.32 +1.23%
002354 天娱数科 7.15 +0.99%
000725 京东方A 4.32 +0.70%
688079 美迪凯 9.83 +0.51%
605289 罗曼股份 52.95 -0.09%
603052 可川科技 33.50 -0.53%
002475 立讯精密 47.33 -0.57%
300496 中科创达 52.53 -0.79%
002036 联创电子 5.26 -0.94%
603488 展鹏科技 6.08 -0.98%
002600 领益智造 10.75 -1.10%
603189 *ST网达 7.91 -1.49%
300136 信维通信 39.28 -1.70%
003015 日久光电 11.60 -1.78%
300433 蓝思科技 24.38 -1.89%
301390 经纬股份 30.60 -2.05%
000810 创维数字 9.94 -2.17%
裸眼3D +4.85%
成分股 21 只 · 上涨 4 只(19%) · 成交 83.7 亿
领涨:超声电子 +6.07%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
000823 超声电子 17.65 +6.07%
000050 深天马A 5.41 +0.74%
000725 京东方A 4.32 +0.70%
688079 美迪凯 9.83 +0.51%
000727 冠捷科技 1.98 0.00%
002669 康达新材 10.57 -0.56%
002449 国星光电 5.94 -0.67%
301589 诺瓦星云 154.43 -1.00%
300162 雷曼光电 5.92 -1.17%
301313 凡拓数创 53.15 -1.23%
300331 苏大维格 31.76 -1.37%
605218 伟时电子 11.11 -1.51%
600203 福日电子 8.33 -1.77%
002243 力合科创 6.61 -1.78%
300269 联建光电 3.88 -2.02%
300500 启迪设计 7.60 -2.31%
300264 佳创视讯 5.74 -2.71%
688039 当虹科技 31.15 -2.75%
300296 利亚德 4.78 -2.85%
603466 风语筑 13.44 -4.07%
题材股 +4.69%
成分股 48 只 · 上涨 5 只(10%) · 成交 454.0 亿
领涨:润建股份 +10.01%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
002929 润建股份 53.76 +10.01%
301010 晶雪节能 24.90 +6.78%
000530 冰山冷热 12.41 +4.73%
002708 光洋股份 22.76 +2.02%
002639 雪人集团 14.52 +0.97%
001219 青岛食品 16.83 -0.12%
301313 凡拓数创 53.15 -1.23%
002488 金固股份 6.41 -1.54%
601595 上海电影 34.13 -1.70%
600540 新赛股份 3.97 -1.73%
002124 天邦食品 2.12 -2.30%
600641 先导基电 29.91 -2.70%
600278 东方创业 6.06 -2.88%
300413 芒果超媒 28.20 -2.96%
002088 鲁阳节能 7.42 -3.13%
600371 万向德农 10.29 -3.20%
001388 信通电子 20.92 -3.37%
002388 新亚制程 6.03 -3.67%
603131 上海沪工 13.26 -3.70%
603286 日盈电子 51.59 -3.75%
AI视频 +4.60%
成分股 26 只 · 上涨 4 只(15%) · 成交 181.8 亿
领涨:ST华谊 +1.39%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300027 ST华谊 1.46 +1.39%
002354 天娱数科 7.15 +0.99%
300058 蓝色光标 12.09 +0.83%
601360 三六零 7.77 +0.13%
300188 国投智能 9.91 -0.10%
300418 昆仑万维 35.43 -1.17%
002555 三七互娱 14.79 -1.20%
300364 中文在线 23.26 -1.77%
300079 数码视讯 4.53 -1.95%
300071 福石控股 3.80 -2.06%
002558 巨人网络 18.50 -2.17%
605398 新炬网络 22.41 -2.23%
002181 粤 传 媒 9.45 -2.28%
000681 视觉中国 14.57 -2.61%
300624 万兴科技 43.72 -2.67%
301218 华是科技 83.39 -2.93%
300413 芒果超媒 28.20 -2.96%
688088 虹软科技 27.65 -3.05%
688228 开普云 73.82 -3.44%
300182 捷成股份 5.02 -4.20%
AI眼镜 +4.55%
成分股 85 只 · 上涨 23 只(27%) · 成交 370.8 亿
领涨:米奥会展 +7.54%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300795 米奥会展 12.12 +7.54%
002938 鹏鼎控股 45.33 +6.71%
300608 思特奇 9.64 +6.40%
300560 中富通 12.09 +4.68%
300657 弘信电子 32.23 +2.81%
300042 朗科科技 27.78 +2.51%
601231 环旭电子 17.30 +2.19%
300319 麦捷科技 12.92 +2.05%
002708 光洋股份 22.76 +2.02%
300868 杰美特 40.67 +1.88%
688484 南芯科技 29.13 +1.85%
301312 智立方 44.68 +1.61%
300975 商络电子 17.15 +1.48%
002429 兆驰股份 6.18 +1.31%
603296 华勤技术 68.32 +1.23%
300223 君正股份 95.99 +0.86%
301099 雅创电子 34.77 +0.67%
688328 深科达 46.49 +0.56%
688079 美迪凯 9.83 +0.51%
300322 硕贝德 13.80 +0.51%
虚拟现实 +3.98%
成分股 86 只 · 上涨 13 只(15%) · 成交 350.6 亿
领涨:平治信息 +13.95%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300571 平治信息 25.90 +13.95%
002947 恒铭达 47.55 +4.39%
688609 九联科技 7.52 +2.59%
688167 炬光科技 113.25 +2.57%
688025 杰普特 235.00 +2.36%
300113 顺网科技 15.03 +1.90%
002474 榕基软件 5.31 +1.72%
301312 智立方 44.68 +1.61%
300975 商络电子 17.15 +1.48%
002354 天娱数科 7.15 +0.99%
603626 科森科技 26.75 +0.72%
300032 金龙机电 3.47 +0.58%
300322 硕贝德 13.80 +0.51%
300248 新开普 7.66 0.00%
300812 易天股份 14.40 -0.55%
002952 亚世光电 17.49 -0.57%
000547 航天发展 10.87 -0.73%
300496 中科创达 52.53 -0.79%
300672 国科微 113.74 -0.85%
002431 ST棕榈 1.16 -0.85%
增强现实 +3.98%
成分股 38 只 · 上涨 7 只(18%) · 成交 138.6 亿
领涨:腾景科技 +8.72%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
688195 腾景科技 91.97 +8.72%
688519 南亚新材 144.00 +6.27%
002065 东华软件 6.22 +2.64%
601231 环旭电子 17.30 +2.19%
688079 美迪凯 9.83 +0.51%
300098 高新兴 3.83 +0.26%
603005 晶方科技 21.10 +0.09%
300996 普联软件 9.98 -0.40%
300074 华平股份 3.18 -0.63%
002919 名臣健康 15.12 -0.92%
002036 联创电子 5.26 -0.94%
688127 蓝特光学 40.90 -1.09%
002600 领益智造 10.75 -1.10%
300076 *ST宁视 3.44 -1.15%
300331 苏大维格 31.76 -1.37%
688095 福昕软件 52.20 -1.49%
603189 *ST网达 7.91 -1.49%
002189 中光学 15.93 -1.55%
002174 游族网络 9.43 -1.77%
002222 福晶科技 49.38 -1.83%
虚拟数字人 +3.87%
成分股 78 只 · 上涨 20 只(26%) · 成交 308.0 亿
领涨:首都在线 +9.48%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300846 首都在线 17.43 +9.48%
300166 东方国信 11.18 +6.27%
301236 软通动力 34.96 +3.99%
600941 中国移动 107.38 +2.07%
300113 顺网科技 15.03 +1.90%
002467 二六三 4.42 +1.84%
002657 中科金财 13.33 +1.45%
300027 ST华谊 1.46 +1.39%
603106 恒银科技 6.38 +1.27%
000839 国安股份 2.41 +1.26%
002354 天娱数科 7.15 +0.99%
300663 科蓝软件 6.34 +0.96%
002152 广电运通 8.47 +0.95%
300170 汉得信息 13.05 +0.85%
300058 蓝色光标 12.09 +0.83%
000555 神州信息 9.06 +0.44%
300229 拓尔思 11.82 +0.34%
000925 众合科技 6.49 +0.31%
601360 三六零 7.77 +0.13%
688327 云从科技 9.25 +0.11%
AIGC概念 +3.86%
成分股 89 只 · 上涨 19 只(21%) · 成交 354.2 亿
领涨:米奥会展 +7.54%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300795 米奥会展 12.12 +7.54%
300911 亿田智能 22.68 +5.59%
002990 盛视科技 32.37 +4.62%
301231 荣信文化 28.58 +4.08%
002757 南兴股份 15.85 +3.26%
603666 亿嘉和 28.45 +2.56%
300137 先河环保 6.69 +2.29%
300492 华图山鼎 17.18 +1.78%
688416 恒烁股份 46.95 +1.62%
002657 中科金财 13.33 +1.45%
600756 浪潮软件 12.32 +1.23%
002354 天娱数科 7.15 +0.99%
300170 汉得信息 13.05 +0.85%
300058 蓝色光标 12.09 +0.83%
000555 神州信息 9.06 +0.44%
300063 天龙集团 8.10 +0.37%
002279 久其软件 5.60 +0.36%
300229 拓尔思 11.82 +0.34%
002195 岩山科技 5.21 +0.19%
600977 中国电影 15.31 -0.13%
UWB概念 +3.85%
成分股 18 只 · 上涨 7 只(39%) · 成交 68.4 亿
领涨:中电鑫龙 +3.90%
展开成分股(18)▾
代码名称现价涨跌
002298 中电鑫龙 7.73 +3.90%
601231 环旭电子 17.30 +2.19%
002792 通宇通讯 23.04 +1.01%
300184 力源信息 9.28 +0.87%
000725 京东方A 4.32 +0.70%
300322 硕贝德 13.80 +0.51%
300050 世纪鼎利 5.27 +0.38%
600131 国网信通 13.34 -0.30%
300448 浩云科技 4.57 -0.65%
000948 南天信息 12.76 -0.70%
002383 合众思壮 6.18 -0.96%
300275 梅安森 8.21 -0.97%
300678 中科信息 19.95 -1.34%
300136 信维通信 39.28 -1.70%
300024 机器人 12.48 -1.81%
002869 金溢科技 14.60 -2.47%
300177 中海达 5.27 -3.13%
600501 航天晨光 13.08 -4.94%
噪声防治 +3.84%
成分股 9 只 · 上涨 1 只(11%) · 成交 17.0 亿
领涨:时代新材 +0.42%
展开成分股(9)▾
代码名称现价涨跌
600458 时代新材 9.59 +0.42%
002591 恒大高新 5.10 0.00%
300587 天铁科技 3.27 0.00%
688485 九州一轨 60.80 -0.33%
300715 凯伦股份 12.69 -0.86%
300169 天晟新材 4.39 -1.13%
301449 天溯计量 31.71 -1.52%
300473 德尔股份 48.60 -6.16%
300980 祥源新材 14.18 -7.08%
无线耳机 +3.79%
成分股 77 只 · 上涨 24 只(31%) · 成交 469.0 亿
领涨:华胜天成 +10.01%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
600410 华胜天成 16.82 +10.01%
002938 鹏鼎控股 45.33 +6.71%
002947 恒铭达 47.55 +4.39%
300806 斯迪克 37.55 +4.31%
300661 圣邦股份 75.92 +4.26%
300657 弘信电子 32.23 +2.81%
688001 华兴源创 33.77 +2.64%
300464 星徽股份 6.50 +2.36%
603986 兆易创新 219.56 +2.33%
601231 环旭电子 17.30 +2.19%
688035 德邦科技 57.76 +1.49%
002579 中京电子 11.06 +1.47%
300628 亿联网络 40.37 +1.46%
300252 金信诺 8.87 +1.37%
603296 华勤技术 68.32 +1.23%
000063 中兴通讯 27.98 +1.08%
300802 矩子科技 17.88 +1.07%
688766 普冉股份 201.00 +0.90%
300184 力源信息 9.28 +0.87%
603626 科森科技 26.75 +0.72%
昨日连板_含一字 +3.78%
成分股 20 只 · 上涨 3 只(15%) · 成交 124.3 亿
领涨:冰山冷热 +4.73%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
000530 冰山冷热 12.41 +4.73%
002708 光洋股份 22.76 +2.02%
001379 腾达科技 17.32 +1.76%
002347 泰尔股份 5.99 -1.32%
600278 东方创业 6.06 -2.88%
600609 金杯汽车 3.42 -3.12%
001226 拓山重工 40.18 -3.74%
603286 日盈电子 51.59 -3.75%
001316 润贝航科 24.94 -4.08%
002310 东方新能 2.31 -4.15%
000525 红太阳 4.27 -4.69%
002889 东方嘉盛 14.39 -5.39%
002931 锋龙股份 43.60 -7.35%
603121 华培动力 10.47 -7.67%
603703 盛洋科技 8.74 -8.58%
603706 东方环宇 20.40 -9.25%
002578 闽发铝业 3.97 -9.98%
600892 大晟文化 4.94 -10.02%
603366 日出东方 10.13 -10.04%
600715 文投控股 3.03 -10.09%
元宇宙概念 +3.78%
成分股 89 只 · 上涨 16 只(18%) · 成交 334.4 亿
领涨:平治信息 +13.95%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300571 平治信息 25.90 +13.95%
300846 首都在线 17.43 +9.48%
300287 飞利信 3.60 +7.46%
300166 东方国信 11.18 +6.27%
300657 弘信电子 32.23 +2.81%
300088 长信科技 5.25 +2.14%
300113 顺网科技 15.03 +1.90%
002467 二六三 4.42 +1.84%
002657 中科金财 13.33 +1.45%
002123 梦网科技 7.12 +1.42%
688207 格灵深瞳 15.04 +1.21%
002354 天娱数科 7.15 +0.99%
300058 蓝色光标 12.09 +0.83%
300322 硕贝德 13.80 +0.51%
300229 拓尔思 11.82 +0.34%
000925 众合科技 6.49 +0.31%
300248 新开普 7.66 0.00%
605289 罗曼股份 52.95 -0.09%
300188 国投智能 9.91 -0.10%
002456 欧菲光 5.33 -0.19%
抖音概念(字节概念) +3.73%
成分股 91 只 · 上涨 29 只(32%) · 成交 469.9 亿
领涨:证通电子 +10.09%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
002197 证通电子 6.11 +10.09%
002955 鸿合科技 27.39 +10.00%
300541 先进数通 9.34 +8.23%
300795 米奥会展 12.12 +7.54%
301085 亚康股份 55.56 +7.11%
000070 特发信息 12.07 +6.44%
300383 光环新网 9.89 +4.32%
300921 南凌科技 12.80 +4.15%
301231 荣信文化 28.58 +4.08%
300475 香农芯创 84.02 +3.78%
002281 光迅科技 86.84 +3.68%
300499 高澜股份 21.58 +2.91%
300249 依米康 10.90 +2.44%
301666 大普微 272.65 +2.00%
688825 长鑫科技 36.91 +1.99%
300113 顺网科技 15.03 +1.90%
300925 法本信息 12.71 +1.84%
300292 吴通控股 4.02 +1.52%
002354 天娱数科 7.15 +0.99%
300170 汉得信息 13.05 +0.85%
昨日高换手 +3.68%
成分股 66 只 · 上涨 5 只(8%) · 成交 404.2 亿
领涨:华升股份 +10.07%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
600156 华升股份 8.09 +10.07%
002929 润建股份 53.76 +10.01%
301010 晶雪节能 24.90 +6.78%
002354 天娱数科 7.15 +0.99%
002639 雪人集团 14.52 +0.97%
001219 青岛食品 16.83 -0.12%
600293 三峡新材 3.45 -0.29%
600354 敦煌种业 6.43 -0.62%
301520 万邦医药 51.09 -0.62%
002361 神剑股份 8.00 -1.11%
301313 凡拓数创 53.15 -1.23%
300189 神农种业 4.73 -1.46%
600127 金健米业 8.30 -1.54%
600540 新赛股份 3.97 -1.73%
301428 世纪恒通 27.72 -1.77%
300364 中文在线 23.26 -1.77%
002903 宇环数控 22.64 -1.82%
688836 宇树科技 608.30 -1.84%
002529 海源复材 5.78 -1.87%
600721 百花医药 8.25 -1.90%
同步磁阻电机 +3.65%
成分股 7 只 · 上涨 2 只(29%) · 成交 10.3 亿
领涨:佳电股份 +1.38%
展开成分股(7)▾
代码名称现价涨跌
000922 佳电股份 9.57 +1.38%
002083 孚日股份 8.24 +0.24%
600580 卧龙电驱 21.25 -0.75%
002334 英威腾 5.90 -1.50%
688681 科汇股份 12.76 -2.15%
002527 新时达 9.47 -2.47%
688698 伟创电气 35.97 -3.20%
谷子经济 +3.63%
成分股 67 只 · 上涨 9 只(13%) · 成交 204.3 亿
领涨:荣信文化 +4.08%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301231 荣信文化 28.58 +4.08%
000048 京基智农 13.30 +3.26%
002348 高乐股份 7.05 +2.92%
300113 顺网科技 15.03 +1.90%
002582 好想你 9.67 +1.79%
300027 ST华谊 1.46 +1.39%
002354 天娱数科 7.15 +0.99%
002739 儒意电影 9.80 +0.20%
603444 吉比特 329.00 +0.06%
600977 中国电影 15.31 -0.13%
002161 远 望 谷 4.79 -0.42%
600827 百联股份 7.55 -0.79%
301078 孩子王 6.18 -0.80%
002127 南极电商 2.73 -1.09%
002624 完美世界 9.83 -1.11%
301313 凡拓数创 53.15 -1.23%
000558 天府文旅 3.18 -1.24%
002103 广博股份 6.06 -1.30%
002615 哈尔斯 5.84 -1.35%
300331 苏大维格 31.76 -1.37%
盲盒经济 +3.62%
成分股 11 只 · 上涨 2 只(18%) · 成交 58.6 亿
领涨:高乐股份 +2.92%
展开成分股(11)▾
代码名称现价涨跌
002348 高乐股份 7.05 +2.92%
300113 顺网科技 15.03 +1.90%
300364 中文在线 23.26 -1.77%
300640 德艺文创 4.93 -1.99%
300792 壹网壹创 20.41 -2.11%
002862 实丰文化 12.26 -2.39%
300413 芒果超媒 28.20 -2.96%
300220 金运激光 8.70 -3.23%
002376 新北洋 6.04 -3.51%
603398 *ST沐邦 4.88 -4.69%
002878 元隆雅图 11.57 -4.70%
Web3.0 +3.62%
成分股 44 只 · 上涨 14 只(32%) · 成交 140.8 亿
领涨:首都在线 +9.48%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300846 首都在线 17.43 +9.48%
300287 飞利信 3.60 +7.46%
300166 东方国信 11.18 +6.27%
301248 杰创智能 43.88 +5.35%
300113 顺网科技 15.03 +1.90%
002467 二六三 4.42 +1.84%
002474 榕基软件 5.31 +1.72%
002657 中科金财 13.33 +1.45%
002354 天娱数科 7.15 +0.99%
300663 科蓝软件 6.34 +0.96%
300058 蓝色光标 12.09 +0.83%
603918 金桥信息 9.18 +0.44%
300229 拓尔思 11.82 +0.34%
300377 赢时胜 12.23 +0.33%
300188 国投智能 9.91 -0.10%
600208 衢州发展 2.42 -0.41%
603232 格尔软件 12.75 -0.55%
300674 宇信科技 13.66 -0.65%
300578 会畅科技 12.02 -0.91%
688489 三未信安 21.85 -0.91%
算力租赁 +3.62%
成分股 88 只 · 上涨 79 只(90%) · 成交 537.8 亿
领涨:宏景科技 +20.00%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301396 宏景科技 114.60 +20.00%
688316 青云科技 50.82 +20.00%
300857 协创数据 139.49 +18.02%
300209 行云科技 22.15 +17.32%
300571 平治信息 25.90 +13.95%
002197 证通电子 6.11 +10.09%
600156 华升股份 8.09 +10.07%
600186 莲花控股 8.98 +10.05%
002771 真视通 13.07 +10.02%
603985 恒润股份 14.73 +10.01%
002929 润建股份 53.76 +10.01%
603629 利通电子 60.93 +10.00%
002042 华孚时尚 3.96 +10.00%
603220 中贝通信 15.62 +10.00%
300846 首都在线 17.43 +9.48%
688158 优刻得 28.47 +8.87%
301178 天亿马 39.32 +8.08%
600666 奥瑞德 3.10 +7.64%
300442 润泽科技 55.85 +7.63%
603496 恒为科技 21.50 +7.34%

同花顺标准概念(2026-11-16)

来自同花顺概念板块的真实指数涨跌,口径统一、覆盖 30 个活跃概念

涨幅榜
房屋建筑业指数 3只 +7.64%
房屋建筑业指数 4只 +7.64%
地方国企宁夏回族自治区指数 2只 +4.84%
冰洗 7只 +3.42%
875219.TI +3.41%
服装零售(A股) 4只 +3.35%
综合电信业务Ⅳ(A股) 5只 +3.31%
电信运营商 3只 +3.28%
昨日非ST二板表现 3只 +3.25%
871032.TI +3.04%
铁路运输业指数 6只 +2.88%
铁路运输(A股) 6只 +2.88%
地方国企黑龙江省指数 7只 +2.88%
铁路运输业指数 7只 +2.84%
871016.TI +2.80%
跌幅榜
昨日成交前十 10只 -9.65%
通信设备Ⅳ(A股) 115只 -8.64%
通信设备Ⅲ(A股) 115只 -8.64%
875060.TI -8.31%
871052.TI -8.12%
昨日高振幅 1313只 -7.72%
同花顺算力主题精选 100只 -7.51%
融资盘高持仓 12只 -7.44%
印制电路板 46只 -7.23%
林业指数 5只 -7.22%
渔业指数 7只 -7.19%
同花顺金仓50全收益 50只 -7.15%
同花顺金仓50 50只 -7.15%
同花顺金仓30 30只 -7.10%
同花顺金仓30全收益 30只 -7.10%